전세가율은 주택매매가격 대비 전세가격의 비율을, 깡통전세는 전세 보증금이 주택가격과 빚의 차액을 초과해 경매로 넘어갔을 때 전세 보증금을 떼일 수 있는 주택을 말한다.
도가 한국부동산원의 매매·전세 실거래 자료를 분석한 결과 최근 3개월(2~4월) 경기지역 아파트 평균 전세가율은 67.2%로 최근 1년(작년 5월~올해 4월) 평균 65.2%보다 소폭 상승했다.
이천시의 경우 최근 3개월 평균이 83.1%로 가장 높았는데 최근 1년 평균 79.9%에 비해 3.2%포인트 올랐다.
여주시 82.1%(최근 1년 76.8%), 가평군 75.5%(최근 1년 70.5%), 안성시 75.2%(최근 1년 74.9%) 등으로 전세가율이 높았다.
연립·다세대주택 전세가율은 최근 3개월 평균이 68.9%로 최근 1년 평균 72.3%에서 소폭 하락한 가운데 안성시가 평균 93.9%로 가장 높았다. 최근 1년 평균 74.6%에 비해 19.3%포인트나 급등했다.
이어 용인수지구 92.2%(최근 1년 86.9%), 안양만안구 82.1%(최근 1년 80.6%), 용인처인구 80.7%(최근 1년 77.9%) 등의 순이었다.
도 관계자는 "최근 들어 일부 지역을 중심으로 개발수요 등 다양한 요인으로 전세가율이 높아지고 있다"며 "전세가율이 상승할수록 임차인의 부담이 커지고 깡통전세의 위험도 증가하므로 피해 예방을 위해 경기부동산포털(https://gris.gg.go.kr)을 활용해달라"고 말했다.
포털에서는 주택 거래와 관련된 정보를 투명하게 공개하고, 이를 통해 임차인들이 신중하게 결정할 수 있도록 돕고 있다.
특히 '깡통전세 알아보기'에서 지도로 선택하거나 주소지를 검색하면 검색 지역의 '최근 거래 정보(전세/매매 정보)'가 표시되며, 최근 마지막 거래 내역을 기반으로 깡통전세 여부도 판단할 수 있다.
[경기도 아파트 및 연립·다세대 전세가율(%) 현황]
시군구 | 연립·다세대 | 연립·다세대 | 아파트 | 아파트 |
최근 3개월 | 최근 1년 | 최근 3개월 | 최근 1년 | |
소계 | 68.9 | 72.3 | 67.2 | 65.2 |
수원장안구 | 67.8 | 76.2 | 65.2 | 64.1 |
수원권선구 | 75.6 | 74.4 | 66.9 | 63.8 |
수원팔달구 | 74.7 | 71.9 | 62.1 | 62.6 |
수원영통구 | 55.1 | 64.7 | 66.1 | 61.6 |
성남수정구 | 59.5 | 60.8 | 58.6 | 60 |
성남중원구 | 62.5 | 63.1 | 60.3 | 59.5 |
성남분당구 | 53.7 | 57.8 | 53.5 | 52.7 |
의정부시 | 58.7 | 73 | 72.4 | 68.9 |
안양만안구 | 82.1 | 80.6 | 68.7 | 66.7 |
안양동안구 | 52.7 | 62.8 | 61.8 | 61.3 |
부천원미구 | 68.7 | 76.1 | 68.5 | 66.9 |
부천소사구 | 70 | 80.4 | 68.6 | 66.6 |
부천오정구 | 72.4 | 74.5 | 65.3 | 64.7 |
광명시 | 57.4 | 65.2 | 60.1 | 60.9 |
평택시 | 74.5 | 80.3 | 72.5 | 71.4 |
동두천시 | 60.4 | 76.1 | 70.2 | 71.9 |
안산상록구 | 71.1 | 77.6 | 63 | 63 |
안산단원구 | 48.2 | 52 | 62.5 | 60.1 |
고양덕양구 | 78.3 | 75.6 | 69.5 | 66 |
고양일산동구 | 77.7 | 73.1 | 72.6 | 68.4 |
고양일산서구 | 75 | 72.3 | 71.1 | 66.9 |
과천시 | - | 68.9 | 49 | 48.7 |
구리시 | 60 | 55.7 | 57.7 | 55.5 |
남양주시 | 67.7 | 69.5 | 69.9 | 67 |
오산시 | - | 72 | 70.5 | 69.6 |
시흥시 | 67.2 | 70.7 | 68.8 | 63.8 |
군포시 | 58.4 | 63 | 67.1 | 65.7 |
의왕시 | - | 77.7 | 65.3 | 62.3 |
하남시 | 63.2 | 59.6 | 61.4 | 60.8 |
용인처인구 | 80.7 | 77.9 | 69.2 | 69.9 |
용인기흥구 | 69.1 | 73.4 | 68.3 | 65.7 |
용인수지구 | 92.2 | 86.9 | 67.3 | 65.6 |
파주시 | 79 | 75.1 | 72.9 | 73 |
이천시 | 79.8 | 78 | 83.1 | 79.9 |
안성시 | 93.9 | 74.6 | 75.2 | 74.9 |
김포시 | 67.1 | 68.6 | 67.6 | 64.7 |
화성시 | 72.5 | 77.5 | 63.9 | 61.2 |
광주시 | 71.2 | 75 | 69.9 | 68.8 |
양주시 | 63.1 | 74.4 | 63.1 | 61.1 |
포천시 | 75.4 | 75.9 | 73.3 | 71.7 |
여주시 | - | 88 | 82.1 | 76.8 |
연천군 | - | 75.4 | 77.2 | 67.3 |
가평군 | - | 86.2 | 75.4 | 78.2 |
양평군 | 74.9 | 80.4 | 75.5 | 70.5 |
chan@yna.co.kr
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.