항목 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
타격 | 에레디아 (SSG) 0.360 | 레이예스 (롯데) 0.352 | 김도영 (KIA) 0.347 | 구자욱 (삼성) 0.343 | 송성문 (키움) 0.340 |
홈런 | 데이비슨 (NC) 46 | 김도영 (KIA) 38 | 최정 (SSG) 37 | 양석환 (두산) 34 | 구자욱 (삼성) 33 |
타점 | 오스틴 (LG) 132 | 데이비슨 119 | 에레디아 118 | 구자욱 115 | 로하스 (kt) 112 |
안타 | 레이예스 (롯데) 202 | 에레디아 (SSG) 195 | 김도영 189 | 로하스 188 | 송성문 179 |
출루율 | 홍창기 (LG) 0.447 | 로하스 0.421 | 김도영 0.420 | 구자욱 0.417 | 권희동 (NC) 0.417 |
장타율 | 김도영 0.647 | 데이비슨 0.629 | 구자욱 0.627 | 최정 0.594 | 오스틴 0.573 |
득점 | 김도영 143 | 로하스 108 | 김지찬 (삼성) 102 | 오스틴 99 | 윤동희 (롯데) 97 |
도루 | 조수행 (두산) 64 | 정수빈 (두산) 52 | 황성빈 (롯데) 51 | 박해민 (LG) 43 | 김지찬 42 |
▲ 투수 타이틀
항목 | 1 | 3 | |||
다승 | 원태인(삼성) 곽빈(두산) 이상 15 | 엔스(LG) 엄상백(kt) 하트(NC) 헤이수스(키움) 이상 13 | |||
평균자책점 | 네일 (KIA) 2.53 | 하트 2.69 | 반즈 (롯데)3.35 | 후라도 (키움)3.36 | 코너 (삼성) 3.43 |
탈삼진 | 하트 182 | 헤이수스 178 | 반즈 171 | 후라도 169 | 윌커슨 (롯데) 167 |
승률 | 박영현 (kt) 0.833 | 하트 0.813 | 앤더슨 (SSG) 0.786 | 레예스 (삼성) 0.733 | 원태인 0.714 |
세이브 | 정해영 (KIA) 31 | 오승환 (삼성) 27 | 유영찬 (LG) 26 | 박영현 김원중(롯데) 이상 25 | |
홀드 | 노경은 (SSG) 38 | 임창민 (삼성) 28 | 김진성 (LG) 27 | 김재윤 (삼성) 25 | 김태훈 (삼성) 23 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.