순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 다케다 리오(일본) | -15 | 201(69-65-67) |
2 | 머리나 앨릭스(미국) | -15 | 201(68-67-66) |
3 | 유해란(한국) | -14 | 202(67-69-66) |
4 | 노예림 후지타 사이키(일본) | -13 | 203(68-65-70) (69-66-68) |
6 | 가와모토 유이(일본) 나나 마센(덴마크) 에리야 쭈타누깐(태국) 와키모토 하나(일본) | -12 | 204(69-68-67) (70-66-68) (67-66-71) (63-68-73) |
10 | 이와이 치사토(일본) 후루에 아야카(일본) | -11 | 205(68-68-69) (66-70-69) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.