순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 김아림(한국) | -18 | 270(66-69-67-68) |
2 | 나탈리야 구세바(러시아) | -16 | 272(68-67-68-69) |
3 | 오스턴 김(미국) | -15 | 273(71-66-69-67) |
4 | 하타오카 나사(일본) | -14 | 274(74-64-69-67) |
5 | 요시다 유리(일본) 라이언 오툴(미국) | -13 | 275(68-67-71-69) (70-66-69-70) |
7 | 고진영(한국) | -12 | 276(70-69-67-70) |
8 | 린디 덩컨(미국) | -11 | 277(72-70-67-68) |
9 | 김효주(한국) 에인절 인(미국) | -10 | 278(70-69-70-69) (70-68-71-69) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.