주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 1∼ 8 | 흐려져눈비 | 멜 버 른 | 21∼ 19 | 소나기 |
아 테 네 | 6∼ 17 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 1∼ 15 | 맑음 |
방 콕 | 25∼ 33 | 맑음 | 마 이 애 미 | 10∼ 20 | 맑음 |
베 이 징 | 1∼ 7 | 구름조금 | 몬 트 리 올 | 3∼ 6 | 흐림 |
베 오 그 라 드 | 0∼ 3 | 구름조금 | 모 스 크 바 | 0∼ 0 | 눈비 |
베 를 린 | -1∼ 4 | 소낙눈 | 나 이 로 비 | 16∼ 25 | 소나기 |
브 뤼 셀 | 0∼ 8 | 흐려져 비 | 뉴 델 리 | 14∼ 26 | 맑음 |
부 다 페 스 트 | 0∼ 4 | 구름조금 | 뉴 욕 | 6∼ 9 | 비 후 갬 |
붸노스아이레스 | 18∼ 24 | 구름조금 | 파 리 | 11∼ 10 | 구름조금 |
카 이 로 | 12∼ 29 | 맑음 | 프 라 하 | -1∼ 3 | 소낙눈 |
더 블 린 | 4∼ 13 | 비 | 리우데자네이루 | 20∼ 24 | 비 |
프랑크 푸르트 | 0∼ 12 | 눈비 | 로 마 | 2∼ 10 | 맑음 |
제 네 바 | -3∼ 2 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 9∼ 12 | 비 |
하 노 이 | 19∼ 23 | 소나기 | 상 파 울 루 | 16∼ 18 | 비 |
홍 콩 | 19∼ 23 | 구름조금 | 싱 가 포 르 | 24∼ 33 | 뇌우 |
호 놀 룰 루 | 24∼ 24 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | -5∼ -1 | 맑음 |
이 스 탄 불 | 3∼ 7 | 비 | 시 드 니 | 19∼ 25 | 맑음 |
자 카 르 타 | 26∼ 29 | 구름조금 | 타 이 베 이 | 17∼ 21 | 흐림 |
요하 네스 버그 | 17∼ 30 | 맑음 | 테 헤 란 | 6∼ 15 | 맑음 |
쿠알라 룸푸르 | 25∼ 30 | 비 | 텔 아 비 브 | 16∼ 26 | 맑음 |
리 마 | 17∼ 18 | 비 후 갬 | 도 쿄 | 8∼ 13 | 구름조금 |
리 스 본 | 13∼ 22 | 흐림 | 토 론 토 | 6∼ 8 | 구름조금 |
런 던 | 2∼ 14 | 비 | 밴 쿠 버 | 8∼ 9 | 비 |
로스 앤젤레스 | 12∼ 14 | 흐려져 비 | 바 르 샤 바 | 0∼ 1 | 소낙눈 |
마 드 리 드 | 11∼ 16 | 비 | 워 싱 턴 | 4∼ 10 | 구름조금 |
마 닐 라 | 25∼ 31 | 맑음 | 취 리 히 | -6∼ 0 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.