| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 이와이 아키에(일본) | -24 | 264(67-67-64-66) |
| 2 | 글린 코르(미국) | -20 | 268(65-68-70-65) |
| 3 | 이와이 치사토(일본) 린 그랜트(스웨덴) | -19 | 269(69-70-66-64) (66-71-65-67) |
| 5 | 그레이스 김(호주) | -18 | 270(68-65-67-70) |
| 6 | 아디티 아쇼크(인도) | -17 | 271(69-70-65-67) |
| 7 | 박성현(한국) 유해란(한국) 키아라 로메로(미국·A) 로런 코글린(미국) | -16 | 272(65-73-69-65) (66-72-67-67) (67-69-72-64) (68-71-66-67) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
