| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 60 | 20승 10패 | 1.533 | 1.063 |
| 2 | 현대캐피탈 | 59 | 19승 11패 | 1.558 | 1.053 |
| 3 | KB손해보험 | 50 | 16승 15패 | 1.033 | 0.998 |
| 4 | 한국전력 | 46 | 16승 14패 | 1.053 | 10.016 |
| 5 | OK저축은행 | 45 | 15승 15패 | 0.984 | 0.998 |
| 6 | 우리카드 | 43 | 15승 15패 | 1.000 | 0.999 |
| 7 | 삼성화재 | 15 | 5승 26패 | 0.388 | 0.888 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 60 | 21승 10패 | 1.471 | 1.035 |
| 2 | 현대건설 | 58 | 20승 11패 | 1.346 | 1.041 |
| 3 | 흥국생명 | 53 | 17승 14패 | 1.196 | 1.008 |
| 4 | GS칼텍스 | 45 | 15승 15패 | 1.017 | 1.006 |
| 5 | IBK기업은행 | 44 | 14승 16패 | 1.000 | 1.005 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 38 | 13승 17패 | 0.810 | 0.990 |
| 7 | 정관장 | 23 | 7승 24패 | 0.468 | 0.914 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
