컨텐츠 바로가기

05.19 (일)

[표] LPGA 캄비아 포틀랜드 클래식…고진영 시즌 2승·통산 9승 달성

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
(서울=뉴스1) = ◇ 캄비아 포틀랜드 클래식

1. 고진영(한국) 11언더파 205타(69 67 69)

T2. 이정은5(한국) 7언더파 209타(73 67 69)
T2. 오수현(호주) 7언더파 209타(69 71 69)

4. 페린 델라쿠르(프랑스) 5언더파 211타(69 73 69)

T5. 패티 타바타나킷(태국) 4언더파 212타(76 67 69)
T5. 에스더 헨셀레이트(독일) 4언더파 212타(72 70 70)
T5. 카를로타 시간다(스페인) 4언더파 212타(68 71 73)

T8. 이정은6(한국) 3언더파 213타(70 70 73)
T8. 제니퍼 컵초(미국) 3언더파 213타(73 72 68)
T8. 제니퍼 송(미국) 3언더파 213타(72 73 68)
T8. 애슐레이 부하이(남아공) 3언더파 213타(70 74 69)
T8. 앤 반 담(네덜란드) 3언더파 213타(72 70 71)
T8. 파자리 아난나루칸(태국) 3언더파 213타(68 72 73)
T8. 젬마 드라이버그(스코틀랜드) 3언더파 213타(68 69 76)

T15. 박성현(한국) 2언더파 214타(70 73 71)
T15. 허미정(한국) 2언더파 214타(69 75 70)

T26. 지은희(한국) 이븐파 216타(78 71 67)
T26. 신지은(한국) 이븐파 216타(69 71 76)
@news1.kr

[© 뉴스1코리아(news1.kr), 무단 전재 및 재배포 금지]
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.