남자부 | 시즌 | 여자부 |
후인정(현대캐피탈) | 2005 | 정대영(현대건설) |
숀 루니(현대캐피탈) | 2005-2006 | 김연경(흥국생명) |
레안드로(삼성화재) | 2006-2007 | 김연경(흥국생명) |
안젤코(삼성화재) | 2007-2008 | 김연경(흥국생명) |
박철우(현대캐피탈) | 2008-2009 | 베띠(GS칼텍스) |
가빈(삼성화재) | 2009-2010 | 케니(현대건설) |
김학민(대한항공) | 2010-2011 | 황연주(현대건설) |
가빈(삼성화재) | 2011-2012 | 몬타뇨(KGC인삼공사) |
레오(삼성화재) | 2012-2013 | 알레시아(IBK기업은행) |
레오(삼성화재) | 2013-2014 | 이효희(IBK기업은행) |
레오(삼성화재) | 2014-2015 | 니콜·이효희 (이상 도로공사) |
문성민(현대캐피탈) | 2015-2016 | 맥마혼(IBK기업은행) |
문성민(현대캐피탈) | 2016-2017 | 이재영(흥국생명) |
신영석(현대캐피탈) | 2017-2018 | 이바나(도로공사) |
정지석(대한항공) | 2018-2019 | 이재영(흥국생명) |
나경복(우리카드) | 2019-2020 | 양효진(현대건설) |
정지석(대한항공) | 2020-2021 | 김연경(흥국생명) |
케이타(KB손해보험) | 2021-2022 | 양효진(현대건설) |
한선수(대한항공) | 2022-2023 | 김연경(흥국생명) |
레오(OK금융그룹) | 2023-2024 | 김연경(흥국생명) |
◇ 프로배구 역대 정규리그 남녀 신인선수상(당시 소속팀)
남자부 | 시즌 | 여자부 |
하현용(LG화재) | 2005 | 황연주(흥국생명) |
강동진(대한항공) | 2005-2006 | 김연경(흥국생명) |
김학민(대한항공) | 2006-2007 | 한수지(GS칼텍스) |
임시형(현대캐피탈) | 2007-2008 | 배유나(GS칼텍스) |
황동일(LIG손해보험) | 2008-2009 | 염혜선(현대건설) |
신영석(우리캐피탈) | 2009-2010 | 양유나(GS칼텍스) |
박준범(KEPCO) | 2010-2011 | 표승주(도로공사) |
최홍석(드림식스) | 2011-2012 | 박정아(IBK기업은행) |
양준식(KEPCO) | 2012-2013 | 이소영(GS칼텍스) |
전광인(한국전력) | 2013-2014 | 고예림(도로공사) |
오재성(한국전력) | 2014-2015 | 이재영(흥국생명) |
나경복(우리카드) | 2015-2016 | 강소휘(GS칼텍스) |
황택의(KB손해보험) | 2016-2017 | 지민경(KGC인삼공사) |
이호건(한국전력) | 2017-2018 | 김채연(흥국생명) |
황경민(우리카드) | 2018-2019 | 정지윤(현대건설) |
정성규(삼성화재) | 2019-2020 | 박현주(흥국생명) |
김선호(현대캐피탈) | 2020-2021 | 이선우(KGC인삼공사) |
박승수(OK금융그룹) | 2021-2022 | 이윤정(한국도로공사) |
김준우(삼성화재) | 2022-2023 | 최효서(KGC인삼공사) |
이재현(삼성화재) | 2023-2024 | 김세빈(한국도로공사) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.