순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 유해란(한국) | -15 | 273(69-62-78-64) |
2 | 고진영(한국) | -15 | 273(71-67-67-68) |
3 | 류루이신(중국) | -14 | 274(73-73-64-64) |
4 | 앨리슨 코푸즈(미국) 지노 티티꾼(태국) | -13 | 275(69-72-67-67) (69-70-69-67) |
6 | 셀리네 보르게(노르웨이) 에리야 쭈타누깐(태국) 제니퍼 컵초(미국) 아르피차야 유볼(태국) | -11 | 277(71-68-75-63) (74-72-66-65) (75-70-67-65) (72-69-70-66) |
10 | 해나 그린(호주) 모건 메트로(스위스) 세라 슈멜젤(미국) 카를로타 시간다(스페인) 로런 코글린(미국) | -9 | 279(74-69-69-67) (72-71-69-67) (70-70-72-67) (74-67-67-71) (69-69-69-72) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.