| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 잉리드 린드블라드(스웨덴) | -21 | 267(68-63-68-68) |
| 2 | 이와이 아키에(일본) | -20 | 268(66-69-64-69) |
| 3 | 에스터 헨젤라이트(독일) 야마시타 미유(일본) 로런 코글린(미국) | -19 | 269(71-68-66-64) (68-65-70-66) (66-67-66-70) |
| 6 | 하타오카 나사(일본) | -18 | 270(70-66-71-63) |
| 7 | 고진영(한국) 이민지(호주) | -17 | 271(67-69-69-66) (67-65-70-69) |
| 9 | 해나 그린(호주) 지노 티띠꾼(태국) | -16 | 272(69-67-69-67) (68-67-68-69) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
