| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 이와이 치사토(일본) | -12 | 276(68-74-68-66) |
| 2 | 제니 배(미국) | -6 | 282(69-69-71-73) |
| 3 | 강혜지(한국) | -5 | 283(73-70-69-71) |
| 4 | 신지은(한국) 이소미(한국) 최혜진(한국) 린 그랜트(스웨덴) 장웨이웨이(중국) | -4 | 284(68-72-73-71) (73-71-68-72) (69-71-72-72) (71-73-70-70) (70-73-70-71) |
| 9 | 로빈 최(호주) 크리스틴 길먼(미국) 아디티 아쇼크(인도) 가쓰 미나미(일본) | -3 | 285(74-72-69-70) (71-72-72-70) (72-72-72-69) (69-76-70-70) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
