| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 카를로타 시간다(스페인) | -16 | 272(69-67-69-67) |
| 2 | 최혜진(한국) | -15 | 273(69-67-69-68) |
| 3 | 이소미(한국) | -14 | 274(69-69-71-65) |
| 4 | 셀린 부티에(프랑스) 나나 마센(덴마크) 렉시 톰프슨(미국) | -13 | 275(68-68-72-67) (69-68-68-70) (68-69-68-70) |
| 7 | 이와이 아키에(일본) 브론테 로(잉글랜드) 카리스 데이비드슨(호주) | -12 | 276(66-75-70-65) (68-69-71-68) (66-70-71-69) |
| 10 | 바바 사키(일본) 앤드리아 리(미국) 메건 캉(미국) 짠네티 완나센(태국) | -11 | 277(72-70-70-65) (67-75-68-67) (71-68-69-69) (69-70-69-69) |
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
