| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
| 1 | 이민지(호주) | -4 | 284(69 72 69 74) |
| 2 | 짠네티 완나센(태국) 오스턴 김(미국) | -1 | 287(75 72 72 68) (71 72 76 68) |
| 4 | 이와이 치사토(일본) 지노 티띠꾼(태국) | +1 | 289(71 72 75 71) (68 70 76 75) |
| 6 | 에인절 인(미국) 야마시타 미유(일본) | +2 | 290(71 75 75 69) (73 71 73 73) |
| 8 | 이소미 최혜진 | +3 | 291(70 73 76 72) (75 70 72 74) |
| 10 | 쉬웨이링(대만) 폴린 루생-부샤르(프랑스) | +4 | 292(75 75 72 70) (75 74 73 70) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
