| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 브룩 헨더슨(캐나다) | -15 | 269(71-66-65-67) |
| 2 | 이민지(호주) | -14 | 270(69-67-66-68) |
| 3 | 사이고 마오(일본) | -11 | 273(68-72-67-66) |
| 4 | 이와이 아키에(일본) | -10 | 274(64-69-72-69) |
| 5 | 리디아 고(뉴질랜드) 마농 드로이(벨기에) | -9 | 275(70-70-68-67) (72-67-68-68) |
| 7 | 메건 캉(미국) 지노 티띠꾼(태국) | -8 | 276(66-71-71-68) (66-70-69-71) |
| 9 | 가비 로페스(멕시코) | -7 | 277(66-72-70-69) |
| 10 | 패티 타와타나낏(태국) 넬리 코르다(미국) 김세영(한국) 가쓰 미나미(일본) 제니 배(미국) | -6 | 278(71-70-70-67) (69-69-72-68) (72-69-68-69) (71-67-70-70) (68-69-71-70) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
