| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 찰리 헐(잉글랜드) | -20 | 268(68-65-67-68) |
| 2 | 지노 티띠꾼(태국) | -19 | 269(69-64-68-68) |
| 3 | 로티 워드(잉글랜드) | -18 | 270(68-67-69-66) |
| 4 | 야마시타 미유(일본) | -17 | 271(69-67-66-69) |
| 5 | 하타오카 나사(일본) 제니퍼 컵초(미국) 마야 스타르크(스웨덴) 김세영(한국) 메리 류(중국) 넬리 코르다(미국) 이와이 치사토(일본) | -15 | 273(68-73-67-65) (70-66-70-67) (68-66-70-69) (66-68-70-69) (69-66-68-70) (67-68-68-70) (70-66-66-71) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
