| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 전가람 | -14 | 274(66-69-69-70) |
| 2 | 김백준 이태훈(캐나다) | -13 | 275(69-70-68-68) (71-64-70-70) |
| 4 | 최승빈 | -12 | 276(66-70-69-71) |
| 5 | 송민혁 김우현 | -11 | 277(72-66-69-70) (69-69-69-70) |
| 7 | 김영수 이정환 황중곤 사돔 깨우깬자나(태국) | -10 | 278(69-70-70-69) (73-69-67-69) (66-66-75-71) (69-70-69-70) |
※ 국적 표기 없는 선수들은 한국 국적.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
