| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 김세영(한국) | -24 | 264(62-66-69-67) |
| 2 | 하타오카 나사(일본) | -20 | 268(67-65-69-67) |
| 3 | 김아림(한국) 셀린 부티에(프랑스) | -18 | 270(67-69-68-66) (69-65-69-67) |
| 5 | 해나 그린(호주) 노예림(미국) | -17 | 271(68-69-68-66) (66-68-67-70) |
| 7 | 안나린(한국) 최혜진(한국) 린디 덩컨(미국) | -16 | 272(67-72-70-63) (68-66-75-63) (64-71-72-65) |
| 10 | 나나 마센(덴마크) 스테파니 키리아쿠(호주) 김효주(한국) 이민지(호주) 이소미(한국) 다케다 리오(일본) | -15 | 273(71-68-69-65) (68-69-70-66) (63-68-76-66) (68-66-71-68) (66-70-67-70) (65-66-72-70) |
(해남=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
