| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 28 | 10승 1패 | 2.583 | 1.116 |
| 2 | KB손해보험 | 21 | 7승 5패 | 1.136 | 1.000 |
| 3 | 현대캐피탈 | 20 | 6승 5패 | 1.250 | 1.023 |
| 4 | 한국전력 | 19 | 7승 5패 | 1.143 | 1.024 |
| 5 | OK저축은행 | 16 | 5승 7패 | 0.893 | 0.997 |
| 6 | 우리카드 | 12 | 4승 8패 | 0.667 | 0.955 |
| 7 | 삼성화재 | 7 | 2승 10패 | 0.419 | 0.902 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 29 | 10승 2패 | 2.267 | 1.101 |
| 2 | 현대건설 | 20 | 6승 6패 | 1.143 | 1.029 |
| 3 | GS칼텍스 | 19 | 6승 6패 | 1.083 | 0.993 |
| 4 | 흥국생명 | 18 | 6승 6패 | 1.000 | 0.982 |
| 5 | 페퍼저축은행 | 17 | 6승 6패 | 0.917 | 0.984 |
| 6 | IBK기업은행 | 13 | 4승 8패 | 0.704 | 0.981 |
| 7 | 정관장 | 10 | 4승 8패 | 0.517 | 0.930 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
