| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 지노 티띠꾼(태국) | -24 | 264(67-63-66-68) |
| 2 | 이와이 지지(일본) | -23 | 265(69-62-68-66) |
| 3 | 김효주(한국) | -22 | 266(68-65-65-68) |
| 4 | 이소미(한국) | -21 | 267(66-61-72-68) |
| 5 | 나나 마센(덴마크) 리디아 고(뉴질랜드) | -20 | 268(69-67-69-63) (67-64-69-68) |
| 7 | 해나 그린(호주) | -19 | 269(67-65-69-68) |
| 8 | 최혜진(한국) 에리야 쭈타누깐(태국) | -18 | 270(66-70-67-67) (67-71-67-65) |
| 10 | 김아림(한국) 김세영(한국) 유해란(한국) 앨리슨 코푸즈(미국) | -17 | 271(74-68-64-65) (73-65-66-67) (72-64-68-67) (67-65-67-72) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
