| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 임진영 | -15 | 273(67-73-68-65) |
| 2 | 이예원 | -14 | 274(66-70-69-69) |
| 3 | 김시현 홍정민 전예성 | -12 | 276(68-69-70-69) (72-65-74-65) (72-65-67-72) |
| 6 | 지한솔 나타끄리타 웡타위랍(태국) | -11 | 277(70-69-69-69) (67-71-69-70) |
| 8 | 박보겸 이승연 | -9 | 279(71-66-71-71) (69-68-70-72) |
| 10 | 오수민(A) 김우정 정윤지 이다연 김가희 정소이 최가빈 신다인 | -8 | 280(67-71-71-71) (72-68-71-69) (68-69-74-69) (70-68-71-71) (68-68-71-73) (72-66-70-72) (73-68-68-71) (72-72-67-69) |
※ 외국 국적 선수만 국적 표기.
※ 괄호 안 A는 아마추어 선수.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
