▲ 1라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | kt | 문정현(고려대·F) |
2 | 현대모비스 | 박무빈(고려대·G) |
3 | LG | 유기상(연세대·G) |
4 | 삼성 | 조준희(세리토스대·G) |
5 | 한국가스공사 | 신주영(고려대·F/C) |
6 | KCC | 이주영(중앙대·G) |
7 | DB | 박승재(동국대·G) |
8 | 소노 | 박종하(성균관대·G) |
9 | SK | 이경도(단국대·F) |
10 | 정관장 | 나성호(단국대·F) |
▲ 2라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | 정관장 | 표승빈(한양대·F) |
2 | SK | 김건우(연세대·C) |
3 | 소노 | 민기남(성균관대·G) |
4 | DB | 최승빈(건국대·F) |
5 | KCC | 정배권(성균관대·G/F) |
6 | 한국가스공사 | 김태호(상명대·G) |
7 | 삼성 | 김근현(성균관대·G/F) |
8 | LG | 이강현(중앙대·C) |
9 | 현대모비스 | 박상우(건국대·F) |
10 | kt | 이두호(단국대·F) |
※ 포지션은 G - 가드, F - 포워드, C - 센터.
※ 3·4라운드는 10개 구단 모두 지명권 행사하지 않음.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.