날짜 | 상대팀 | 구장 | 투구내용 | 비고 |
8.2 | 볼티모어 | 로저스 센터 | 5-9-4(4)-1-1-3-80- 7.20 | 토론토 3-13 패 패전투수 |
8.8 | 클리블랜드 | 프로그레시브필드 | 4-0-0(0)-0-1-2-52- 4.00 | 토론토 3-1 승 승패 없음 |
8.14 | 컵스 | 로저스 센터 | 5-2-2(0)-0-2-3-86- 2.57 | 토론토 11-4 승 승리투수 |
8.21 | 신시내티 | 그레이트 아메리칸볼파크 | 5-4-2(0)-0-1-7-83- 1.89 | 토론토 10-3 승 승리투수 |
8.27 | 클리블랜드 | 로저스 센터 | 5-4-3(2)-2-0-5-70- 2.25 | 토론토 8-3 승 승리투수 |
9.2 | 콜로라도 | 쿠어스필드 | 5-4-2(2)-1-2-3-76- 2.48 | 토론토 13-9 승 승패 없음 |
9.7 | 오클랜드 | 오클랜드 콜리시엄 | 5-5-2(2)-1-1-5-77-2.65 | 토론토 2-5 패 패전투수 |
9.13 | 텍사스 | 로저스 센터 | 6-5-3(3)-1-1-5-82-2.93 | 토론토 3-6 패 패전투수 |
9.18 | 보스턴 | 로저스 센터 | 4⅔-6-0(0)-0-2-2-83-2.62 | 토론토 3-2 승 승패 없음 |
9.24 | 탬파베이 | 트로피카나 필드 | 4⅓-7-5(5)-3-3-2-89-3.31 | 토론토 6-7 패 승패 없음 |
※ 투구 내용은 이닝-피안타-실점(자책점)-피홈런-볼넷-탈삼진-투구 수-시즌 평균자책점 순.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.