순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 해나 그린(호주) | -12 | 272(67 69 70 66) |
2 | 마야 스타르크(스웨덴) | -9 | 275(65 69 73 68) |
3 | 유해란(한국) | -6 | 278(66 72 71 69) |
4 | 고진영(한국) 임진희(한국) | -5 | 279(72 68 72 67) (72 72 63 72) |
6 | 나탈리야 구세바(러시아) 에밀리 페데르센(덴마크) | -4 | 280(70 67 73 70) (70 67 73 70) |
8 | 마들렌 삭스트룀(스웨덴) 가비 로페스(스페인) 인샤오원(중국) 사이고 마오(일본) 에스터 헨젤라이트(독일) | -3 | 281(74 70 72 65) (74 68 71 68) (72 68 73 68) (71 71 70 69) (68 68 71 74) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.