순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 45-33-2 | 0.577 | 0.0 | 3패 |
2 | 삼성 | 44-35-1 | 0.557 | 1.5 | 1패 |
3 | L G | 44-36-2 | 0.550 | 2.0 | 2패 |
4 | 두산 | 44-37-2 | 0.543 | 2.5 | 1승 |
5 | SSG | 39-40-1 | 0.494 | 6.5 | 2패 |
6 | N C | 38-40-2 | 0.487 | 7.0 | 1승 |
7 | 롯데 | 35-40-3 | 0.467 | 8.5 | 5승 |
8 | 한화 | 35-42-2 | 0.455 | 9.5 | 1패 |
9 | k t | 35-44-1 | 0.443 | 10.5 | 2승 |
10 | 키움 | 33-45-0 | 0.423 | 12.0 | 4승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.