| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | KIA | 67-46-2 | 0.593 | 0.0 | 3승 |
| 2 | 삼성 | 62-52-2 | 0.544 | 5.5 | 2승 |
| 3 | L G | 60-51-2 | 0.541 | 6.0 | 2패 |
| 4 | 두산 | 61-55-2 | 0.526 | 7.5 | 3승 |
| 5 | SSG | 56-57-1 | 0.496 | 11.0 | 2패 |
| 6 | k t | 54-59-2 | 0.478 | 13.0 | 2패 |
| 7 | 한화 | 51-59-2 | 0.464 | 14.5 | 2승 |
| 8 | 롯데 | 49-57-3 | 0.462 | 14.5 | 1패 |
| 9 | N C | 49-60-2 | 0.450 | 16.0 | 9패 |
| 10 | 키움 | 50-63-0 | 0.442 | 17.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
