| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 김아림(한국) | -20 | 268(65-69-67-67) |
| 2 | 넬리 코르다(미국) | -18 | 270(71-67-67-65) |
| 3 | 린 그랜트(스웨덴) | -15 | 273(70-67-67-79) |
| 4 | 고진영(한국) 이민지(호주) | -14 | 274(69-70-70-65) (72-70-70-62) |
| 6 | 리디아 고(뉴질랜드) | -13 | 275(73-67-65-70) |
| 7 | 로런 코글린(미국) | -12 | 276(72-68-68-68) |
| 8 | 다케다 리오(일본) | -11 | 277(70-68-71-68) |
| 9 | 리오나 머과이어(아일랜드) | -10 | 278(70-68-72-68) |
| 10 | 김효주(한국) 애슐리 부하이(남아공) 로즈 장(미국) 파자리 아난나루깐(태국) | -8 | 280(72-69-70-69) (72-72-68-68) (70-71-71-68) (70-71-71-68) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
