| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 리디아 고(뉴질랜드) | -13 | 275(71 67 68 69) |
| 2 | 후루에 아야카(일본) 지노 티띠꾼(태국) | -9 | 279(71 69 71 68) (71 72 66 70) |
| T4 | 임진희(한국) 가비 로페스(멕시코) 찰리 헐(잉글랜드) | -7 | 281(72 74 68 67) (70 73 68 70) (69 70 68 74) |
| T7 | 김효주(한국) 김아림(한국) 노예림(미국) 한나 그린(호주) | -6 | 282(73 66 75 68) (68 69 73 72) (72 68 71 71) (75 69 67 71) |
| T11 | 최혜진(한국) | -5 | 283(70 71 70 72) |
| T18 | 고진영(한국) 유해란(한국) | -3 | 285(73 70 72 70) (73 68 73 71) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
