| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 다케다 리오(일본) | -17 | 271(69 69 69 64) |
| 2 | 이민지(호주) | -11 | 277(70 72 68 67) |
| 3 | 후루에 아야카(일본) | -10 | 278(68 72 70 68) |
| 4 | 캐시 포터(호주) | -7 | 281(69 68 72 72) |
| 5 | 세라 슈멜젤(미국) 리슈잉(중국) 사이고 마오(일본) | -6 | 282(72 73 68 69) (69 72 70 71) (70 70 70 72) |
| 8 | 야마시타 미유(일본) 하나오카 나사(일본) 미란다 왕(중국) 가비 로페스(멕시코) | -5 | 283(75 71 68 69) (71 66 76 70) (75 69 68 71) (69 70 73 71) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
