| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 지노 티띠꾼(태국) | -17 | 271(64-73-65-69) |
| 2 | 셀린 부티에(프랑스) | -13 | 275(66-71-66-72) |
| 3 | 앤드리아 리(미국) 카를로타 시간다(스페인) | -12 | 276(69-68-68-72) (67-70-69-70) |
| 5 | 스테파니 키리아쿠(호주) 노예림(미국) 넬리 코르다(미국) | -11 | 277(68-69-73-67) (67-71-67-72) (68-68-68-73) |
| 8 | 크리스틴 길먼(미국) 다케다 리오(일본) 히라 나비드(호주) | -9 | 279(69-69-70-71) (71-69-68-71) (69-69-73-68) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
