| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 박혜준 | -17 | 271(68-67-66-70) |
| 2 | 노승희 | -16 | 272(68-66-68-70) |
| 3 | 배소현 이다연 | -15 | 273(70-68-68-67) (71-69-66-67) |
| 5 | 이동은 방신실 유현조 서교림 | -11 | 277(71-71-68-67) (69-69-72-67) (71-70-66-70) (68-70-70-69) |
| 9 | 한진선 홍정민 마다솜 최가빈 | -10 | 278(72-69-72-65) (69-69-72-68) (67-70-72-69) (68-67-72-71) |
(인천=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
