| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 로티 워드(잉글랜드) | -21 | 267(67-65-67-68) |
| 2 | 김효주(한국) | -18 | 270(70-66-66-68) |
| 3 | 김세영(한국) 훌리아 로페스 라미레스(스페인) | -14 | 274(68-67-66-73) (70-71-68-65) |
| 5 | 넬리 코르다(미국) | -13 | 275(68-66-70-71) |
| 6 | 나나 마센(덴마크) | -11 | 277(68-66-67-76) |
| 7 | 폴라 레토(남아프리카공화국) | -10 | 278(70-71-66-71) |
| 8 | 이미향(한국) 에리야 쭈타누깐(태국) | -9 | 279(74-68-68-69) (72-70-67-70) |
| 10 | 최혜진(한국) 로런 코글린(미국) 앨리스 휴슨(잉글랜드) 린디 덩컨(미국) 야마시타 미유(일본) | -8 | 280(73-70-65-72) (69-71-73-67) (72-70-69-69) (71-70-70-69) (74-69-67-70) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
