| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 야마시타 미유(일본) | -11 | 277(68 65 74 70) |
| 2 | 가쓰 미나미(일본) 찰리 헐(잉글랜드) | -9 | 279(71 74 65 69) (73 71 66 69) |
| 4 | 김아림(한국) 다케다 리오(일본) | -7 | 281(70 71 67 73) (67 69 74 71) |
| 6 | 쉬웨이링(대만) 메건 캉(미국) | -6 | 282(71 72 69 70) (72 70 68 72) |
| 8 | 파울라 삼페드로(스페인·A) 스테파니 키리아쿠(호주) 로티 워드(잉글랜드) | -4 | 284(72 74 70 68) (74 70 69 71) (72 70 71 71) |
※ A는 아마추어 선수.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
