| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 대한항공 | 66 | 22승 10패 | 1.630 | 1.069 |
| 2 | 현대캐피탈 | 65 | 21승 12패 | 1.609 | 1.054 |
| 3 | KB손해보험 | 52 | 17승 16패 | 1.000 | 0.996 |
| 4 | 한국전력 | 49 | 17승 15패 | 1.049 | 1.018 |
| 5 | 우리카드 | 47 | 16승 16패 | 1.016 | 1.003 |
| 6 | OK저축은행 | 47 | 16승 17패 | 0.930 | 0.988 |
| 7 | 삼성화재 | 16 | 5승 28패 | 0.385 | 0.888 |
◇ 여자부
| 순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
| 1 | 한국도로공사 | 66 | 23승 10패 | 1.588 | 1.045 |
| 2 | 현대건설 | 62 | 21승 12패 | 1.339 | 1.051 |
| 3 | 흥국생명 | 55 | 18승 16패 | 1.109 | 0.992 |
| 4 | GS칼텍스 | 48 | 16승 16패 | 1.016 | 1.009 |
| 5 | IBK기업은행 | 47 | 15승 17패 | 1.000 | 1.004 |
| 6 | 페퍼저축은행 | 41 | 14승 19패 | 0.786 | 0.981 |
| 7 | 정관장 | 26 | 8승 25패 | 0.488 | 0.918 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
