| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 이미향(한국) | -11 | 277(67-66-71-73) |
| 2 | 장웨이웨이(중국) | -10 | 278(66-71-72-69) |
| 3 | 오스턴 김(미국) 아디티 아쇼크(인도) | -8 | 280(67-68-74-71) (68-70-70-72) |
| 5 | 다케다 리오(일본) 김아림(한국) 최혜진(한국) 류위(중국) | -7 | 281(71-70-67-73) (70-67-71-73) (71-68-68-74) (68-66-73-74) |
| 9 | 제니 배(미국) | -5 | 283(70-71-71-71) |
| 10 | 하라 에리카(일본) 루시 리(미국) | -4 | 284(71-71-71-71) (71-72-67-74) |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
