| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 캐머런 영(미국) | -13 | 275(68-67-72-68) |
| 2 | 맷 피츠패트릭(잉글랜드) | -12 | 276(70-69-69-68) |
| 3 | 잰더 쇼플리(미국) | -11 | 277(69-65-74-69) |
| 4 | 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) | -10 | 278(72-72-65-69) |
| 5 | 서다신 옐라머라주(캐나다) 제이컵 브리지먼(미국) 루드비그 오베리(스웨덴) | -9 | 279(73-72-66-68) (70-68-71-70) (69-63-71-76) |
| 8 | 토미 플리트우드(잉글랜드) 제프 슈트라카(오스트리아) 저스틴 토머스(미국) | -8 | 280(69-70-73-68) (67-70-72-71) (68-68-72-72) |
| T50 | 김시우(한국) | +1 | 289(73-72-67-76) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
