순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 두산 | 7-0-0 | 1.000 | 0.0 | 7승 |
2 | L G | 5-2-0 | 0.714 | 2.0 | 2승 |
2 | 한화 | 5-2-1 | 0.714 | 2.0 | 4승 |
4 | N C | 5-3-0 | 0.625 | 2.5 | 1승 |
5 | k t | 3-4-1 | 0.429 | 4.0 | 1패 |
5 | 롯데 | 3-4-0 | 0.429 | 4.0 | 3패 |
7 | KIA | 3-5-0 | 0.375 | 4.5 | 1승 |
7 | 삼성 | 3-5-0 | 0.375 | 4.5 | 1패 |
9 | SSG | 2-6-0 | 0.250 | 5.5 | 2패 |
10 | 키움 | 1-6-0 | 0.143 | 6.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.