순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 두산 | 8-0-1 | 1.000 | 0.0 | 8승 |
2 | L G | 6-2-0 | 0.750 | 2.0 | 3승 |
3 | 한화 | 5-3-2 | 0.625 | 3.0 | 1패 |
4 | N C | 6-4-0 | 0.600 | 3.0 | 1승 |
5 | k t | 4-4-1 | 0.500 | 4.0 | 1승 |
6 | KIA | 4-6-0 | 0.400 | 5.0 | 1승 |
6 | 삼성 | 4-6-0 | 0.400 | 5.0 | 1패 |
8 | 롯데 | 3-5-0 | 0.375 | 5.0 | 4패 |
9 | SSG | 3-7-0 | 0.300 | 6.0 | 1패 |
10 | 키움 | 1-7-0 | 0.125 | 7.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.