순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | L G | 1-0-0 | 1.000 | 0.0 | 1승 |
1 | SSG | 1-0-0 | 1.000 | 0.0 | 1승 |
1 | N C | 1-0-0 | 1.000 | 0.0 | 1승 |
1 | KIA | 1-0-0 | 1.000 | 0.0 | 1승 |
1 | 삼성 | 1-0-0 | 1.000 | 0.0 | 1승 |
6 | k t | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
6 | 두산 | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
6 | 롯데 | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
6 | 한화 | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
6 | 키움 | 0-1-0 | 0.000 | 1.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.