순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 2-0-0 | 1.000 | 0.0 | 2승 |
2 | L G | 2-1-0 | 0.667 | 0.5 | 1승 |
2 | SSG | 2-1-0 | 0.667 | 0.5 | 1패 |
2 | N C | 2-1-0 | 0.667 | 0.5 | 1승 |
2 | 두산 | 2-1-0 | 0.667 | 0.5 | 2승 |
2 | 삼성 | 2-1-0 | 0.667 | 0.5 | 1패 |
2 | 한화 | 2-1-0 | 0.667 | 0.5 | 1승 |
8 | k t | 0-3-0 | 0.000 | 2.5 | 3패 |
8 | 롯데 | 0-3-0 | 0.000 | 2.5 | 3패 |
8 | 키움 | 0-2-0 | 0.000 | 2.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.