순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | N C | 9-4-0 | 0.692 | 0.0 | 3승 |
2 | KIA | 8-4-0 | 0.667 | 0.5 | 2패 |
3 | 키움 | 7-4-0 | 0.636 | 1.0 | 7승 |
4 | L G | 8-5-1 | 0.615 | 1.0 | 2승 |
4 | 한화 | 8-5-0 | 0.615 | 1.0 | 3패 |
6 | SSG | 8-6-0 | 0.571 | 1.5 | 3패 |
7 | 두산 | 5-9-0 | 0.357 | 4.5 | 2패 |
8 | 롯데 | 4-8-0 | 0.333 | 4.5 | 2승 |
8 | 삼성 | 4-8-1 | 0.333 | 4.5 | 2승 |
10 | k t | 3-11-0 | 0.214 | 6.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.