순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 11-4-0 | 0.733 | 0.0 | 3승 |
2 | N C | 11-5-0 | 0.688 | 0.5 | 2승 |
3 | SSG | 10-7-0 | 0.588 | 2.0 | 1패 |
4 | 키움 | 8-6-0 | 0.571 | 2.5 | 1승 |
5 | 한화 | 9-7-0 | 0.563 | 2.5 | 1승 |
6 | LG | 8-8-1 | 0.500 | 3.5 | 3패 |
7 | 삼성 | 7-8-1 | 0.467 | 4.0 | 5승 |
8 | 두산 | 7-10-0 | 0.412 | 5.0 | 1패 |
9 | 롯데 | 4-11-0 | 0.267 | 7.0 | 3패 |
10 | k t | 4-13-0 | 0.235 | 8.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.