| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 38-25-2 | 0.603 | 0.0 | 4승 |
| 2 | KIA | 36-26-1 | 0.581 | 1.5 | 2패 |
| 3 | 두산 | 37-27-2 | 0.578 | 1.5 | 5승 |
| 4 | 삼성 | 33-29-1 | 0.532 | 4.5 | 4패 |
| 5 | SSG | 31-30-1 | 0.508 | 6.0 | 1패 |
| 6 | N C | 30-32-1 | 0.484 | 7.5 | 2승 |
| 7 | 한화 | 27-34-1 | 0.443 | 10.0 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 25-33-2 | 0.431 | 10.5 | 1승 |
| 9 | k t | 26-36-1 | 0.419 | 11.5 | 5패 |
| 10 | 키움 | 25-36-0 | 0.410 | 12.0 | 2승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
