| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | KIA | 44-29-1 | 0.603 | 0.0 | 2승 |
| 2 | 삼성 | 41-32-1 | 0.562 | 3.0 | 3승 |
| 3 | 두산 | 42-33-2 | 0.560 | 3.0 | 1패 |
| 4 | L G | 41-33-2 | 0.554 | 3.5 | 2패 |
| 5 | SSG | 37-36-1 | 0.507 | 7.0 | 3패 |
| 6 | N C | 36-36-2 | 0.500 | 7.5 | 1승 |
| 7 | 한화 | 32-39-2 | 0.451 | 11.0 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 30-40-2 | 0.429 | 12.5 | 2패 |
| 9 | k t | 31-42-1 | 0.425 | 13.0 | 2승 |
| 10 | 키움 | 29-43-0 | 0.403 | 14.5 | 2승 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
