| 입단 기준 연도 | 선수(원소속구단) | 응찰금액 이적료(달러) | 비고 |
| 1998년 | 이상훈(LG) | 60만 | 수용 거부 |
| 2002년 | 진필중(두산) | 응찰 구단 없음 | |
| 2003년 | 진필중(두산) | 2만5천 | 수용 거부 |
| 2003년 | 임창용(삼성) | 65만 | 수용 거부 |
| 2009년 | 최향남(롯데) | 101 | 세인트루이스 입단 |
| 2013년 | 류현진(한화) | 2천573만 7천737달러 33센트 | 다저스 입단 |
| 2015년 | 김광현(SK) | 200만 | 샌디에이고와 협상 결렬 |
| 2015년 | 양현종(KIA) | 150만(추정) | 수용 거부 |
| 2015년 | 강정호(넥센) | 500만2천15 | 피츠버그 입단 |
| 2016년 | 박병호(넥센) | 1천285만 | 미네소타 입단 |
| 2016년 | 손아섭(롯데) | 응찰 구단 없음 | |
| 2016년 | 황재균(롯데) | 응찰 구단 없음 | |
| 2020년 | 김광현(SK) | 160만 | 세인트루이스 입단 |
| 2020년 | 김재환(두산) | 계약 실패 | |
| 2021년 | 김하성(키움) | 552만5천 | 샌디에이고 입단 |
| 2021년 | 나성범(NC) | 계약 실패 | |
| 2024년 | 이정후(키움) | 1천267만5천∼ 1천882만5천 | 샌프란시스코 입단 |
| 2024년 | 고우석(LG) | 87만5천∼161만 | 샌디에이고 입단 |
| 2025년 | 김혜성(키움) | 200만∼ | 다저스 입단 |
* 2018년부터 단독 입찰 아닌 MLB 전 구단과 협상해 총액 기준으로 이적료 지급. 이정후, 고우석의 포스팅비는 옵트 아웃에 따라 변동. 김혜성의 이적료는 AP통신 추정치로 세부 계약 내용이 공개되면 확정.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
