| 순위 | 선수 | 언더파 | 스코어 |
| 1 | 이예원 | -14 | 202(65 68 69) |
| 2 | 홍정민 | -12 | 204(70 70 64) |
| 3 | 문정민 김민별 | -11 | 205(72 68 65) (69 70 66) |
| 5 | 신유진 | -10 | 206(72 66 68) |
| 6 | 임희정 | -9 | 207(69 72 66) |
| 7 | 성유진 김수지 고지우 | -8 | 208(69 72 67) (70 71 67) (73 66 69) |
| 10 | 이지현 김민주 | -7 | 209(69 74 66) (67 71 71) |
(용인=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
