▲ 1라운드
| 순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
| 1 | 정관장 | 문유현(고려대·G) |
| 2 | DB | 이유진(연세대·G/F) |
| 3 | KCC | 윤기찬(고려대·F) |
| 4 | 소노 | 강지훈(연세대·C) |
| 5 | 삼성 | 이규태(연세대·F/C) |
| 6 | 한국가스공사 | 양우혁(삼일고·G) |
| 7 | 현대모비스 | 최강민(단국대·G) |
| 8 | kt | 강성욱(성균관대·G) |
| 9 | SK | 김명진(동국대·F) |
| 10 | LG | 김선우(한양대·G) |
▲ 2라운드
| 순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
| 1 | LG | 김준영(건국대·G) |
| 2 | SK | 안성우(연세대·G) |
| 3 | kt | 박민재(한양대·F) |
| 4 | 현대모비스 | 박정환(고려대·G) |
| 5 | 한국가스공사 | 김민규(고려대·F) |
| 6 | 삼성 | 안세준(경희대·F) |
| 7 | 소노 | 신지원(한양대·F/C) |
| 8 | KCC | 강태현(연세대·G/F) |
| 9 | DB | 김휴범(중앙대·G) |
| 10 | 정관장 | 송한준(광신방송예고·G/F) |
▲ 3라운드
| 순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
| 1 | 정관장 | - |
| 2 | DB | 송재환(단국대·G) |
| 3 | KCC | 김윤성(성균관대·F/C) |
| 4 | 소노 | - |
| 5 | 삼성 | - |
| 6 | 한국가스공사 | 우상현(경희대·G) |
| 7 | 현대모비스 | - |
| 8 | kt | - |
| 9 | SK | 프레디(건국대·C) |
| 10 | LG | 임정현(동국대·F) |
※ 4라운드는 LG가 지용현(동국대·C) 지명.
※ 포지션은 G - 가드, F - 포워드, C - 센터.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
