▲ 1라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | LG | 양준석(연세대·G) |
2 | kt | 이두원(고려대·C) |
3 | DB | 박인웅(중앙대·F) |
4 | KCC | 송동훈(성균관대·G) |
5 | 현대모비스 | 김태완(고려대·G) |
6 | 삼성 | 신동혁(연세대·F) |
7 | 캐롯 | 조재우(단국대·C) |
8 | 한국가스공사 | 염유성(단국대·G) |
9 | 인삼공사 | 고찬혁(경희대·G) |
10 | SK | 문가온(중앙대·G) |
▲ 2라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | SK | 백지웅(건국대·G) |
2 | 인삼공사 | 유진(동국대·F) |
3 | 한국가스공사 | - |
4 | 캐롯 | 안정욱(성균관대·F) |
5 | 삼성 | 박민채(경희대·G) |
6 | 현대모비스 | 전준우(한양대·F) |
7 | KCC | 여준형(고려대·F) |
8 | DB | 인승찬(경희대·F) |
9 | kt | - |
10 | LG | 이승훈(동국대·G) |
▲ 3라운드
순위 | 구단 | 선수(출신교·포지션) |
1 | LG | 박준형(연세대·F) |
2 | kt | 박선웅(연세대·G) |
3 | DB | 김형준(한양대·F) |
4 | KCC | 김승협(동국대·G) |
5 | 현대모비스 | 염재성(한양대·G) |
6 | 삼성 | - |
7 | 캐롯 | 조승원(경희대·G) |
8 | 한국가스공사 | 안세영(성균관대·G) |
9 | 인삼공사 | - |
10 | SK | - |
※ 포지션은 G - 가드, F - 포워드, C - 센터.
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.