순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | 한화 | 7-2-0 | 0.778 | 0.0 | 1패 |
2 | KIA | 6-2-0 | 0.750 | 0.5 | 1승 |
3 | SSG | 7-3-0 | 0.700 | 0.5 | 5승 |
4 | N C | 6-3-0 | 0.667 | 1.0 | 1패 |
5 | L G | 5-4-1 | 0.556 | 2.0 | 1승 |
6 | 키움 | 3-4-0 | 0.429 | 3.0 | 3승 |
7 | 두산 | 4-6-0 | 0.400 | 3.5 | 3패 |
8 | 롯데 | 2-6-0 | 0.250 | 4.5 | 1승 |
8 | 삼성 | 2-6-1 | 0.250 | 4.5 | 6패 |
10 | k t | 2-8-0 | 0.200 | 5.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.