순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | KIA | 8-3-0 | 0.727 | 0.0 | 1패 |
2 | N C | 8-4-0 | 0.667 | 0.5 | 2승 |
2 | 한화 | 8-4-0 | 0.667 | 0.5 | 2패 |
4 | SSG | 8-5-0 | 0.615 | 1.0 | 2패 |
5 | 키움 | 6-4-0 | 0.600 | 1.5 | 6승 |
6 | L G | 7-5-1 | 0.583 | 1.5 | 1승 |
7 | 두산 | 5-8-0 | 0.385 | 4.0 | 1패 |
8 | 롯데 | 3-8-0 | 0.273 | 5.0 | 1승 |
8 | 삼성 | 3-8-1 | 0.273 | 5.0 | 1승 |
10 | k t | 3-10-0 | 0.231 | 6.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.